Archiv: Berliner Kubbliga 2014

- Spielort: Jahn-Sport-Park Aufwärmfläche beim Eingang Topsstrasse

- die 5 Spieltage, jeweils donnerstags, waren am: 

   15.05.2014   17:30 bis 20:30
   19.06.2014   18:00 bis 21:00
   10.07.2014   18:00 bis 21:00
   14.08.2014   17:30 bis 20:30
   04.09.2014   17:00 bis 20:00

- eine Mannschaft bestand aus mindestens 2 Spielern. Die Zusammensetzung der Mannschaft konnte
  variieren, jedoch durfte ein Spieler in der Ligasaison nur für eine Mannschaft spielen

- gespielt wurde nach den aktuellen Spielregeln des Kubb-Gipfeltreffens (9 Meter Feldlänge)

- Spielsystem: 10 Teams jeder gegen jeden 3 Sätze verteilt über 5 Spieltage

- Sonderregel: nach 30 min wurde im Tie-Break-Modus gespielt

- Spielesets "Carromco 7710 - Wikinger Schach" waren mitzubringen


- die Ergebnisse der einzelnen Spieltage wurden zeitnah über diese Webseite veröffentlicht

- das Siegerteam "Gipfelstürmer" behält den Berliner Wanderpokal für 1 Jahr

- Sollte 2015 die Liga weiter wachsen und es gibt dann mehr als 11 Anmeldungen, dann wird die Liga 
  in 2 Leistungsklassen geteilt! Die Plätze 1 bis 4 von diesem Jahr haben sich einen festen Platz in der 
 
1. Klasse für 2015 erkämpft. Startplatz 5 und 6 (je nach Größe des Teilnehmerfeldes auch weitere  
  Plätze) werden dann vor dem nächsten Saisonstart durch Relegationsspiele entschieden.

 

Bis bald
Die Gipfelstürmer

 

  Endstand 2014 Ges.  
1. Gipfelstürmer 27 ungeschlagen!
2. NichtsdestoKLOTZ 20 Sieger im direkten Vergleich
3. durstiges Holz 2 20  
4. Schünchen 14 Sieger im direkten Vergleich
5. falklinge.com 14  
6. Gaudycastle 12  
7. durstiges Holz 1 11  
8. Die Umwerfenden 10  
9. die dreisten Kubb’er 7  
10. Nordlichter 0  

 

  1. Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum Ges.
1 NichtsdestoKLOTZ   1 1   1   1 1     5 5
2 die dreisten Kubb'er 0     0   0 0   0   0 0
3 durstiges Holz 1 0     0   0   1   0 1 1
4 durstiges Holz 2   1 1   1   1 1     5 5
5 Schünchen 0     0   0     0 0 0 0
6 Gaudycastle   1 1   1     1 0   4 4
7 Die Umwerfenden 0 1   0         0 0 1 1
8 Nordlichter 0   0 0   0       0 0 0
9 Gipfelstürmer   1     1 1 1     1 5 5
10 falklinge.com     1   1   1 1 0   4 4
                           
  2. Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum Ges.
1 NichtsdestoKLOTZ     0 0   1   1 0 1 3 8
2 die dreisten Kubb'er     1 0 0   0 1   0 2 2
3 durstiges Holz 1 1 0     0   0 1   1 3 4
4 durstiges Holz 2 1 1     1 0     0 1 4 9
5 Schünchen   1 1 0   1 1   0   4 4
6 Gaudycastle 0     1 0   1 1   0 3 7
7 Die Umwerfenden   1 1   0 0   1 0   3 4
8 Nordlichter 0 0 0     0 0   0   0 0
9 Gipfelstürmer 1     1 1   1 1   1 6 11
10 falklinge.com 0 1 0 0   1     0   2 6
                           
  3. Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum Ges.
1 NichtsdestoKLOTZ   1   1 1   1   0 1 5 13
2 die dreisten Kubb'er 0       0 0   1 0 0 1 3
3 durstiges Holz 1       1 1 1 0   0 1 4 8
4 durstiges Holz 2 0   0       1 1 0 1 3 12
5 Schünchen 0 1 0     0 1 1     3 7
6 Gaudycastle   1 0   1     1 0 0 3 10
7 Die Umwerfenden 0   1 0 0     1 0   2 6
8 Nordlichter   0   0 0 0 0     0 0 0
9 Gipfelstürmer 1 1 1 1   1 1       6 17
10 falklinge.com 0 1 0 0   1   1     3 9
                           
  4. Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum Ges.
1 NichtsdestoKLOTZ     1   0 0   1   1 3 16
2 die dreisten Kubb'er     1 0   0 0   0   1 4
3 durstiges Holz 1 0 0     0     1 0   1 9
4 durstiges Holz 2   1     1 1 1   0   4 16
5 Schünchen 1   1 0       1   1 4 11
6 Gaudycastle 1 1   0     0     0 2 12
7 Die Umwerfenden   1   0   1   1   0 3 9
8 Nordlichter 0   0   0   0   0   0 0
9 Gipfelstürmer   1 1 1       1   1 5 22
10 falklinge.com 0       0 1 1   0   2 11
                           
  5. Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum Ges.
1 NichtsdestoKLOTZ   1   1   1 1   0   4 20
2 die dreisten Kubb'er 0   1   1     1   0 3 7
3 durstiges Holz 1   0   0   1 1   0   2 11
4 durstiges Holz 2 0   1     1   1   1 4 20
5 Schünchen   0         1 1 0 1 3 14
6 Gaudycastle 0   0 0     0   0   0 12
7 Die Umwerfenden 0   0   0 1       0 1 10
8 Nordlichter   0   0 0       0 0 0 0
9 Gipfelstürmer 1   1   1 1   1     5 27
10 falklinge.com   1   0 0   1 1     3 14