Berliner Kubbliga 4.0

- Spielort: Berlin Jahn-Sport-Park Aufwärmfläche beim Eingang Topsstrasse

- die 5 Spieltage der Kubbliga, jeweils donnerstags waren am:

   12.05.2016   17:30 bis 20:30
   09.06.2016   18:00 bis 21:00
   14.07.2016   18:00 bis 21:00
   18.08.2016   17:30 bis 20:30
   08.09.2016   17:00 bis 20:00

- eine Mannschaft bestanden aus mindestens 2 Spielern. Die Zusammensetzung der Mannschaft konnte
  variieren, jedoch durfte ein Spieler innerhalb des Ligabetriebs nur für eine Mannschaft spielen

- gespielt wurde nach den Spielregeln des Kubb-Gipfeltreffens

- zusätzliche Zeitregel: nach 25 min wurde im Tie-Break-Modus gespielt

- die Liga 2016 wurde ab dem 3. Spieltag in 2 Leistungsklassen geteilt (1. bis 6. Platz und 7. bis 12. Platz)!
 
So das jedes Team mehr Begegnungen auf seinem Spielniveau hat! Die Plätze 1 bis 3 von 2015 hatten
  sich einen festen Platz in der 
1. Klasse für 2016 erkämpft.
  Der 4. bis 6. Plätze der 1. Klasse werden an den ersten 2 Spieltagen ausgespielt, wo jedes Team 1 mal gegen alle
  anderen Teams spielen.

- die 4 besten Teams von 2016 sicherten sich einen Startplatz in der 1. Klasse im nächsten Jahr.

- Spielesets "Carromco 7710 - Wikinger Schach" wurden mitgebracht

- das Siegerteam erhielt den Wanderpokal der Kubbliga von Berlin für 1 Jahr

 

  Endstand 2016 Ges.                          
1. Gipfelstürmer 26   alle Sätze gewonnen!
2. falklinge.com 19                          
3. KuPFer 16                          
4. Badusch 13                          
5. ein Thor kommt selten allein 11                          
6. durstiges Holz 10                          
                               
7. Kubb der toten Dichter 15                          
8. plan B 14                          
9. Zimt & Zunder 14                          
10. die dreisten Kubber 9                          
11. durstiges Holz 2 8                          
12. Falkenhagener FeldKubber 1                          
                               
                               
  1. Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sum Ges.
1 KuPFer     1   0   0   1   1   3 3
2 plan B       1   1   0   0   0 2 2
3 Badusch 0       0   1   1   1   3 3
4 Falkenhagener FeldKubber   0       0   0   0   0 0 0
5 Gipfelstürmer 1   1       1   1   1   5 5
6 Zimt & Zunder   0   1       0   1   0 2 2
7 durstiges Holz 1   0   0       0   1   2 2
8 Kubb der toten Dichter   1   1   1       1   0 4 4
9 ein Thor kommt selten allein 0   0   0   1       1   2 2
10 durstiges Holz 2   1   1   0   0       0 2 2
11 die dreisten Kubber 0   0   0   0   0       0 0
12 falklinge.com   1   1   1   1   1     5 5
                               
  2. Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sum Ges.
1 KuPFer   1   1   1   1   1   0 5 8
2 plan B 0   0   0   0   0   1   1 3
3 Badusch   1   1   1   1   1   0 5 8
4 Falkenhagener FeldKubber 0   0   0   0   0   0   0 0
5 Gipfelstürmer   1   1   1   1   1   1 6 11
6 Zimt & Zunder 0   0   0   0   1   1   2 4
7 durstiges Holz   1   1   1   1   1   0 5 7
8 Kubb der toten Dichter 0   0   0   0   0   0   0 4
9 ein Thor kommt selten allein   1   1   0   1   1   0 4 6
10 durstiges Holz 2 0   0   0   0   0   1   1 3
11 die dreisten Kubber   0   1   0   1   0   0 2 2
12 falklinge.com 1   1   0   1   1   1   5 10
                               
  3. Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sum Ges.
1 Gipfelstürmer   1 1 1 1 1             5 16
2 falklinge.com 0   0 0 1 1             2 12
3 KuPFer 0 1   0 0 0             1 9
4 Badusch 0 1 1   0 1             3 11
5 durstiges Holz 0 0 1 1   1             3 10
6 ein Thor kommt selten allein 0 0 1 0 0               1 7
7 Kubb der toten Dichter               0 1 1 1 1 4 8
8 Zimt & Zunder             1   1 1 1 1 5 9
9 durstiges Holz 2             0 0   0 1 1 2 5
10 plan B             0 0 1   1 1 3 6
11 die dreisten Kubber             0 0 0 0   1 1 3
12 Falkenhagener FeldKubber             0 0 0 0 0   0 0
                               
  4. Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sum Ges.
1 Gipfelstürmer   1 1 1 1 1             5 21
2 falklinge.com 0   1 1 1 1             4 16
3 KuPFer 0 0   1 1 1             3 12
4 Badusch 0 0 0   1 0             1 12
5 durstiges Holz 0 0 0 0   0             0 10
6 ein Thor kommt selten allein 0 0 0 1 1               2 9
7 Kubb der toten Dichter               0 1 0 1 1 3 11
8 Zimt & Zunder             1   1 1 1 1 5 14
9 durstiges Holz 2             0 0   0 0 1 1 6
10 plan B             1 0 1   1 1 4 10
11 die dreisten Kubber             0 0 1 0   1 2 5
12 Falkenhagener FeldKubber             0 0 0 0 0   0 0
                               
  5. Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sum Ges.
1 Gipfelstürmer   1 1 1 1 1             5 26
2 falklinge.com 0   0 1 1 1             3 19
3 KuPFer 0 1   1 1 1             4 16
4 Badusch 0 0 0   1 0             1 13
5 durstiges Holz 0 0 0 0   0             0 10
6 ein Thor kommt selten allein 0 0 0 1 1               2 11
7 Kubb der toten Dichter               1 1 0 1 1 4 15
8 Zimt & Zunder             0   0 0 0 0 0 14
9 durstiges Holz 2             0 1   0 0 1 2 8
10 plan B             1 1 1   0 1 4 14
11 die dreisten Kubber             0 1 1 1   1 4 9
12 Falkenhagener FeldKubber             0 1 0 0 0   1 1